Ce fonds de fonds d'actions internationales sélectionne des gestions actions dans une optique à long terme.
Vous êtes nombreux à nous interroger sur la stratégie et la composition du portefeuille.
Mieux qu'on long discours, nous soulevons le capot pour vous présenter le portefeuille à date.
Code ISIN | Nom du fonds | Gestionnaire | Thématique | Poids dans le portefeuille |
LU1303370156 | JPMorgan Funds - US Technology Fund | Actions Américaines Secteur Technologies | JPMorgan Asset Management (Europe) | 8,62% |
IE00BK6SH280 | Liontrust GF Sustainable Future Global Growth | Actions Internationales Grandes Capitalisation - Croissance | Liontrust Investment Partners | 7,68% |
LU0690375182 | Fundsmith Equity Fund | Actions Internationales Grandes Capitalisation - Croissance | Fundsmith Investment Services Limited | 7,15% |
IE00BMYPCM06 | Montanaro Better World Fund | Actions Internationales Petites & Moyennes Capitalisation | Montanaro Asset Management Limited | 7,11% |
LU1870288922 | White Fleet IV - Secular Trends | Actions Internationales Grandes Capitalisation - Croissance Tendances séculaires | De Pury Pictet Turrettini & Cie SA | 6,86% |
LU2145462300 | RobecoSAM Smart Energy Equities | Actions Secteur Energies Alternatives | Robeco Institutional Asset Management BV | 6,21% |
FR0013449360 | MC Leaders Durables IC | Actions Secteur Ecologie | Montaigne Capital | 6,16% |
LU0503631714 | Pictet - Global Environmental Opportunities | Actions Secteur Ecologie | Pictet Asset Management (Europe) | 6,16% |
IE000UUL2IE5 | Regnan Sustainable Water and Waste | Actions Secteur Eau et Déchets | JOHCM Funds (Ireland) | 6,13% |
BE0946564383 | DPAM B - Equities NewGems Sustainable | Actions Internationales Grandes Capitalisation Mixte | Degroof Petercam Asset Management | 5,75% |
LU2146191569 | RobecoSAM Sustainable Water Equities | Actions Secteur Eau - Durable | Robeco Institutional Asset Management | 5,54% |
LU1819479939 | Echiquier Artificial Intelligence | Actions Internationales Secteur Technologies - Intelligence Artificielle | La Financière de l'Echiquier | 5,13% |
LU1951225553 | Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety | Actions Internationales Flexible Capitalisation - Thématique de la Sécurité | Natixis Investment Managers | 5,11% |
FR0012403855 | Silver Autonomie | Actions Secteur Santé - Thème du Vieillissement de la Population | Colville Capital Partners | 3,91% |
LU2466449001 | Echiquier Space | Actions Internationales Secteur Technologies - Thématique de l'Espace | La Financière de l'Echiquier | 2,51% |
LU2389406054 | CPR Invest - Hydrogen | Actions Internationales Energies Renouvelables - Thématique de l'Hydrogène | CPR Asset Management | 1,95% |
FR0000293698 | Ecofi Trésorerie | Monétaire Court Terme - Placement de la Trésorerie | Ecofi Investissements | 3,46% |
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.