La collecte nette des SCPI au 3e trimestre 2023 est en très net retrait par rapport au trimestre précédent.
Certains gestionnaires sont plus touchés que d'autres.
Détail des collectes, retraits, parts en attente pour l'ensemble des SCPI d'entreprise et résidentielles non fiscales.
Nom de la SCPI | Société de Gestion | Catégorie | Collecte Nette 3T 2023 | Cessions et retraits compensés | Retraits non compensés | Parts en attente au 30/09/23 |
SCPI ACCES VALEUR PIERRE | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Bureaux | -5 084 520 € | 12 381 600 € | 5 084 520 € | 52 137 960 € |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Bureaux | -67 980 800 € | 75 986 350 € | 67 980 800 € | 1 618 230 € |
SCPI ACTIVIMMO | Alderan | SCPI à prépondérance Logistique & locaux d'activité | 66 206 960 € | 1 522 560 € | 0 € | 0 € |
SCPI AESTIAM CAP'HEBERGIMMO | Aestiam | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 0 € | 546 840 € | 0 € | 186 228 |
SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT | Aestiam | SCPI à prépondérance Commerces | 0 € | 74 682 | 0 € | 24 783 360 € |
SCPI AESTIAM PLACEMENT PIERRE | Aestiam | SCPI à prépondérance Bureaux | -664 300 € | 1 416 450 € | 664 300 € | 522 550 € |
SCPI AEW COMMERCES EUROPE | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Commerces | 3 326 400 € | 4 585 770 € | 0 € | 20 625 990 € |
SCPI AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | AEW Patrimoine | SCPI Diversifiée | 18 505 000 € | 138 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI AEW PARIS COMMERCES | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Commerces | 0 € | 1 566 419 | 0 € | 48 688 |
SCPI AEW PATRIMOINE SANTE | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 5 926 000 € | 10 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI AFFINITES PIERRE | Groupama Gan REIM | SCPI Diversifiée | 22 631 750 € | 195 196 | 0 € | 0 € |
SCPI ALLIANZ HOME | Allianz Immovalor (Groupe Allianz) | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 682 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI ALLIANZ PIERRE | Allianz Immovalor (Groupe Allianz) | SCPI à prépondérance Bureaux | 3 134 800 € | 22 883 700 € | 0 € | 5 929 260 € |
SCPI ALTIXIA CADENCE XII | Altixia Reim | SCPI Diversifiée | 8 240 000 € | 256 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI ALTIXIA COMMERCES | Altixia Reim | SCPI à prépondérance Commerces | 2 125 816 | 333 326 | 0 € | 0 € |
SCPI AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE | Amundi Immobilier | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 7 114 500 € | 35 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS | Otoktone 3i | SCPI à prépondérance Bureaux | 7 959 060 € | 7 013 520 € | 0 € | 3 713 820 € |
SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Bureaux | 4 741 200 € | 3 384 000 € | 0 € | 2 579 400 € |
SCPI ATREAM HOTELS | ATREAM | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 4 879 000 € | 3 418 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI BUROBOUTIC | Fiducial Gérance | SCPI Diversifiée | -430 022 | 59 808 | 430 022 | 29 465 052 |
SCPI CAP FONCIERES & TERRITOIRES | Foncières & Territoires | SCPI Diversifiée | 2 984 544 | 122 808 | 0 € | 0 € |
SCPI CAPIFORCE | Fiducial Gérance | SCPI à prépondérance Commerces | 0 € | 248 130 € | 0 € | 973 659 |
SCPI CARAC PERSPECTIVES IMMO | ATREAM | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI CIFOCOMA | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Commerces | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI CIFOCOMA 2 | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Commerces | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | CM-CIC SCPI Gestion | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 0 € | 0 € | 1 665 209 |
SCPI COEUR D'AVENIR | Sogenial Immobilier | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 1 017 600 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI COEUR DE REGIONS | Sogenial Immobilier | SCPI Diversifiée | 23 245 976 | 921 632 | 0 € | 0 € |
SCPI COEUR DE VILLE | Sogenial Immobilier | SCPI à prépondérance Commerces | 607 110 € | 105 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI COEUR D'EUROPE | Sogenial Immobilier | SCPI Diversifiée | 14 225 200 € | 26 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI CORUM EURION | Corum AM | SCPI Diversifiée | 78 312 890 € | 1 810 300 € | 0 € | 0 € |
SCPI CORUM ORIGIN | Corum AM | SCPI Diversifiée | 61 322 915 | 9 831 370 € | 0 € | 0 € |
SCPI CORUM XL | Corum AM | SCPI Diversifiée | 49 041 720 € | 6 539 130 € | 0 € | 0 € |
SCPI CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | La Française REM | SCPI à prépondérance Bureaux | -2 463 208 | 19 080 € | 2 463 208 | 36 784 650 € |
SCPI CRISTAL LIFE | Inter Gestion REIM | SCPI Diversifiée | 14 489 000 € | 39 400 € | 0 € | 0 € |
SCPI CRISTAL RENTE | Inter Gestion REIM | SCPI à prépondérance Commerces | 26 293 449 | 3 571 986 | 0 € | 0 € |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | SCPI à prépondérance Bureaux | 6 120 € | 4 999 836 | 0 € | 44 833 080 € |
SCPI EFIMMO 1 | Sofidy | SCPI à prépondérance Bureaux | 50 244 | 24 644 919 | 0 € | 0 € |
SCPI ELIALYS | Advenis REIM | SCPI à prépondérance Bureaux | 5 788 000 € | 23 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI ELYSEES PIERRE | HSBC REIM France | SCPI à prépondérance Bureaux | -32 675 716 | 36 655 164 | 32 675 716 | 0 € |
SCPI EPARGNE FONCIERE | La Française REM | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 18 068 565 | 0 € | 127 094 515 |
SCPI EPARGNE PIERRE | Atland Voisin | SCPI à prépondérance Bureaux | 66 590 368 | 15 840 240 € | 0 € | 0 € |
SCPI EPARGNE PIERRE EUROPE | Atland Voisin | SCPI Diversifiée | 10 761 200 € | 27 600 € | 0 € | 0 € |
SCPI EPSILON 360° | Epsilon Capital | SCPI Diversifiée | 7 352 061 | 384 | 0 € | 0 € |
SCPI EUROVALYS | Advenis REIM | SCPI à prépondérance Bureaux | 14 862 900 € | 8 241 030 € | 0 € | 0 € |
SCPI FAIR INVEST | Norma Capital | SCPI Diversifiée | 4 458 948 | 317 746 | 0 € | 0 € |
SCPI Ficommerce | Fiducial Gérance | SCPI à prépondérance Commerces | -860 247 | 360 640 € | 860 247 | 38 002 210 € |
SCPI FONCIERE DES PRATICIENS | Foncière Magellan | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 5 746 895 | 79 200 € | 0 € | 0 € |
SCPI FONCIERE REMUSAT | Atland Voisin | SCPI à prépondérance Commerces | 0 € | 63 210 € | 0 € | 52 920 € |
SCPI FRANCE INVESTIPIERRE | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 1 024 066 | 0 € | 6 379 116 |
SCPI FRUCTIPIERRE | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 3 171 857 | 0 € | 19 115 515 |
SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Bureaux | 151 938 | 1 417 290 € | 0 € | 8 682 450 € |
SCPI GENEPIERRE | Amundi Immobilier | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 571 648 | 0 € | 41 175 008 |
SCPI GMA ESSENTIALIS | Greenman Arth | SCPI à prépondérance Commerces | 1 510 129 | 272 625 | 0 € | 362 766 |
SCPI IMMO EVOLUTIF | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 0 € | 0 € | 5 691 600 € |
SCPI IMMO PLACEMENT | Atland Voisin | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 882 391 | 0 € | 326 480 € |
SCPI IMMORENTE | Sofidy | SCPI Diversifiée | 21 083 740 € | 38 480 180 € | 0 € | 0 € |
SCPI IMMORENTE 2 | Sofidy | SCPI à prépondérance Commerces | 149 120 € | 2 550 080 € | 0 € | 0 € |
SCPI INTERPIERRE EUROPE CENTRALE | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Bureaux | 671 750 € | 213 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI INTERPIERRE FRANCE | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 2 024 400 € | 0 € | 4 613 700 € |
SCPI Iroko ZEN | Iroko | SCPI Diversifiée | 54 428 111 | 265 302 | 0 € | 0 € |
SCPI KYANEOS PIERRE | Kyaneos AM | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 13 510 200 € | 282 700 € | 0 € | 0 € |
SCPI LAFFITTE PIERRE | AEW Patrimoine | SCPI à prépondérance Bureaux | 1 890 668 | 5 683 540 € | 0 € | 37 018 612 |
SCPI LE PATRIMOINE FONCIER | Aestiam | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 313 421 | 0 € | 582 544 |
SCPI LF AVENIR SANTE | La Française REM | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 15 519 000 € | 422 400 € | 0 € | 0 € |
SCPI LF EUROPIMMO | La Française REM | SCPI à prépondérance Bureaux | 4 917 435 | 8 520 120 € | 0 € | 7 994 700 € |
SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE | La Française REM | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 9 309 610 € | 0 € | 85 520 940 € |
SCPI LF LES GRANDS PALAIS | La Française REM | SCPI Alternatifs | 702 396 | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI LF OPPORTUNITE IMMO | La Française REM | SCPI à prépondérance Logistique & locaux d'activité | 1 302 042 | 2 352 161 | 0 € | 3 415 069 |
SCPI LOG IN | Theoreim | SCPI à prépondérance Logistique & locaux d'activité | 8 472 250 € | 10 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI LOGIPIERRE 3 | Fiducial Gérance | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 225 600 € | 304 000 € | 0 € | 225 600 € |
SCPI L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS | Amundi Immobilier | SCPI Diversifiée | 0 € | 17 380 € | 0 € | 247 533 |
SCPI METRONOME | Midi 2i | SCPI à prépondérance Bureaux | 3 951 600 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI MY SHARE SCPI | MyShareCompany | SCPI Diversifiée | 15 021 200 € | 339 716 | 0 € | 0 € |
SCPI NCAP CONTINENT | Norma Capital | SCPI Diversifiée | 1 326 780 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI NOTAPIERRE | Unofi-Gestion d'actifs | SCPI à prépondérance Bureaux | 3 088 265 | 17 985 010 € | 0 € | 2 382 355 |
SCPI NOVAPIERRE 1 | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Commerces | -812 735 | 58 344 | 812 735 | 11 983 062 |
SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Commerces | 0 € | 1 468 880 € | 0 € | 4 705 680 € |
SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | Paref Gestion | SCPI à prépondérance Commerces | 12 180 220 € | 1 011 660 € | 0 € | 0 € |
SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL | Paref Gestion | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 0 € | 487 552 | 0 € | 27 802 112 |
SCPI NOVAXIA NEO | Novaxia Investissement | SCPI Diversifiée | 9 491 372 | 1 203 532 | 0 € | 0 € |
SCPI OPTIMALE | Consultim AM | SCPI Diversifiée | 5 125 580 € | 16 750 € | 0 € | 0 € |
SCPI OPUS REAL | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Bureaux | -4 605 160 € | 5 122 120 € | 4 605 160 € | 110 400 € |
SCPI PATRIMMO COMMERCE | Primonial Reim France | SCPI à prépondérance Commerces | -114 358 | 33 088 | 114 358 | 41 506 784 |
SCPI PATRIMMO CROISSANCE IMPACT | Primonial Reim France | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 0 € | 1 709 439 | 0 € | 6 718 219 |
SCPI PF GRAND PARIS | Perial Asset Management | SCPI à prépondérance Bureaux | 1 686 698 | 5 139 218 | 0 € | 30 326 470 € |
SCPI PF HOSPITALITE EUROPE | Perial Asset Management | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 6 541 531 | 1 905 568 | 0 € | 0 € |
SCPI PFO | Perial Asset Management | SCPI Diversifiée | 7 171 314 | 11 458 480 € | 0 € | 45 953 600 € |
SCPI PFO 2 | Perial Asset Management | SCPI à prépondérance Bureaux | 1 958 536 | 3 107 144 | 0 € | 99 688 220 € |
SCPI PIERRE CAPITALE | Swiss Life Asset Managers France | SCPI Diversifiée | 994 250 € | 2 075 420 € | 0 € | 0 € |
SCPI PIERRE EXPANSION SANTE | Fiducial Gérance | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 1 995 558 | 10 146 | 0 € | 0 € |
SCPI PIERRE SELECTION | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Commerces | 0 € | 384 724 | 0 € | 1 387 823 |
SCPI PIERREVENUS | Aestiam | SCPI Diversifiée | 0 € | 0 € | 0 € | 23 786 714 |
SCPI PIERVAL SANTE | Euryale | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 81 293 796 | 15 156 996 | 0 € | 0 € |
SCPI PRIMOFAMILY | Primonial Reim France | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 0 € | 1 452 072 | 0 € | 20 913 060 € |
SCPI PRIMOPIERRE | Primonial Reim France | SCPI à prépondérance Bureaux | 1 026 732 | 7 119 180 € | 0 € | 88 966 620 € |
SCPI PRIMOVIE | Primonial Reim France | SCPI à prépondérance Santé & éducation | 10 462 823 | 51 887 815 | 0 € | 16 531 914 |
SCPI REMAKE LIVE | Remake AM | SCPI Diversifiée | 32 527 392 | 2 856 | 0 € | 0 € |
SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | Amundi Immobilier | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 5 748 600 € | 0 € | 44 771 008 |
SCPI SELECTINVEST 1 | La Française REM | SCPI à prépondérance Bureaux | -2 088 394 | 570 240 € | 2 088 394 | 43 091 840 € |
SCPI SELECTIPIERRE 2 | Fiducial Gérance | SCPI à prépondérance Bureaux | 46 380 € | 4 239 905 | 0 € | 18 528 810 € |
SCPI SOFIDY EUROPE INVEST | Sofidy | SCPI Diversifiée | 23 821 024 | 392 201 | 0 € | 0 € |
SCPI SOFIPIERRE | Sofidy | SCPI à prépondérance Commerces | 1 982 030 € | 1 539 905 | 0 € | 0 € |
SCPI SOFIPRIME | Sofidy | SCPI Résidentiel (non fiscale) | 398 440 € | 10 584 | 0 € | 131 675 |
SCPI SOPRORENTE | BNP Paribas REIM France | SCPI à prépondérance Commerces | 0 € | 148 506 | 0 € | 156 756 |
SCPI TOURISME & LITTORAL | ATREAM | SCPI à prépondérance Hôtels, tourisme & loisirs | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI TRANSITIONS EUROPE | Arkéa REIM | SCPI Diversifiée | 17 036 600 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI SCPI UFIFRANCE IMMOBILIER | Primonial Reim France | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 552 282 | 0 € | 1 791 504 |
SCPI UNICEP FRANCE II | Foncière et Immobilière de Paris | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 7 104 | 0 € | 0 € |
SCPI UNIDELTA | Deltager (6 Caisses Rég. Crédit Agricole) | SCPI à prépondérance Bureaux | 0 € | 621 038 | 0 € | 2 856 494 |
SCPI UPEKA | Axipit REP | SCPI Diversifiée | 2 815 420 € | 0 € | 0 € | 0 € |
SCPI URBAN COEUR COMMERCE | Urban Premium | SCPI à prépondérance Commerces | 3 254 400 € | 468 000 € | 0 € | 0 € |
SCPI VENDOME REGIONS | Norma Capital | SCPI à prépondérance Bureaux | 51 021 170 € | 1 553 060 € | 0 € | 0 € |
Créé en 1986, l'IEIF est un centre d'études, de recherche et de prospective indépendant spécialisé en immobilier. Son objectif est de soutenir les acteurs de l'immobilier et de l'investissement dans leur activité et leur réflexion stratégique, en leur proposant des études, notes d'analyses, synthèses et clubs de réflexion.
L'approche de l'IEIF intègre l'immobilier à la fois dans l'économie et dans l'allocation d'actifs. Elle est transversale, l'IEIF suivant à la fois les marchés (immobilier d'entreprise, logement), les fonds immobiliers (cotés : SIIC, REIT ; non cotés : SCPI, OPCI, FIA) et le financement.
(i) Information extraite d'un document officiel de la société.
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.