Des députés ont déposé au PLF2022 plusieurs amendements concernant les plus-values immobilières, les plus-values professionnels, les cryptomonnaies et le Pacte Dutreil… Force est de constater que la Commission des Finances n'a pas été sensible aux arguments invoqués par les auteurs de ces amendements, puisqu'une grande majorité d'entre eux ont été rejetés.
Faisons un point des amendements rejetés et de ceux (rares) qui ont été adoptés.
1. S'agissant des plus-values professionnelles et les plus-values mobilières
Amendement | Objet | Sort |
N°I-CF278, I-CF293, et I-CF987 | Prorogation du dispositif d'abattement sur les plus-values (Art. 150-0 D ter du Code Général des Impôts), prévu à l'article 5 du PLF2022, de 3 années supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2027. | 1 rejeté et 2 non soutenus |
N°I-CF128 | Mise en œuvre du régime d'exonération à hauteur de 500 000 € (Article 150-0 D ter du Code Général des Impôts) une seule fois à tout moment dans la vie du chef d'entreprise | Rejeté |
N°I-CF1075 | Exclusion les stocks du calcul du plafond ouvrant droit à exonération de plus-value professionnelle de l'article 238 quindecies du Code Général des Impôts | Retiré par le député (L'amendement sera retravaillé et représenté en séance publique) |
N°I-CF1078 | A l'article 150-O D ter du Code Général des Impôts, aménagement de la condition tenant à la détention d'une participation substantielle en réduisant le taux de détention à 1% lorsque la société dont les titres sont cédés est une SCP, une SEL ou une SPLPF. | Retiré par le député (L'amendement sera représenté en séance publique avec un taux relevé à 5 ou 10%) |
N°I-CF829 et I-CF924 | Augmentation du plafond de l'abattement fixe sur les plus-values de cession de titres dont bénéficient les dirigeants de PME partant à la retraite à 600 000 € ou à 700 000 € | Les 2 non soutenus |
N°I-CF985 | Imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d'un plafond annuel identique à celui applicable à l'imputation des déficits fonciers) | Non soutenu |
N°I-CF471 | Aménagement du régime de report/exonération de la plus-value professionnelle de l'article 41 du Code Général des Impôts qui tiendrait compte de la diminution la valeur vénale du fonds de commerce au jour de sa cession (réduction proportionnelle à cette perte de valeur vénale). | Rejeté |
N°I-CF1080 | A l'article 151 octies du Code Général des Impôts remplacement du régime de report par un régime de sursis | Irrecevable |
2. S'agissant des plus-values immobilières des particuliers
Amendement | Objet | Sort |
N°I-CF67 | Pérennisation et aménagement du régime d'exonération « logements sociaux » de l'article 150-U-II-7° du Code Général des Impôts | Rejeté |
N°I-CF332 | Ouverture du régime d'exonération « logements sociaux » de l'article 150-U-II-7° du Code Général des Impôts aux aménageurs | Rejeté |
N°I-CF724 | Création d'un nouveau régime d'exonération (codifié à l'article 150-U-II-1ter du Code Général des Impôts) visant à encourager un transfert d'épargne vers la production de biens et de services | Non soutenu |
N°I-CF750 | Élargissement de la liste des organismes de logement social visés à l'article 150-U-II-7° du Code Général des Impôts aux organismes de foncier solidaire | Non soutenu |
N°I-CF100 | Modification de l'abattement pour durée de détention | Rejeté |
N°I-CF113 | Aménagement de l'abattement exceptionnel applicable sur les plus-values immobilières de 70% ou 85% (Art. 150 VE du Code Général des Impôts) | Rejeté |
N°I-CF540 | Suppression l'abattement pour durée de détention en cas de vente de terrains à bâtir | Rejeté |
3. S'agissant du Pacte Dutreil
Amendement | Objet | Sort |
N°I-CF473 | Porter, sous condition, le taux d'exonération de 75% à 90% | Rejeté |
N°I-CF1077 | Possibilité d'appliquer l'exonération 787 B en cas de triple degré d'interposition | Rejeté |
N°I-CF662 | Institution d'un nouveau cas d'exonération favorisant l'actionnariat salarié (Art. 787 D du Code Général des Impôts) | Rejeté |
N°I-CF662 | Institution d'un nouveau cas d'exonération favorisant l'actionnariat salarié (Art. 787 D du Code Général des Impôts) | Rejeté |
N°I-CF544, I-CF852, et I-CF94 | Création d'un nouvel allégement de la fiscalité des transmissions des exploitations agricoles et viticoles | Rejetés |
4. S'agissant des cryptomonnaies
Amendement | Objet | Sort |
N°I-CF269, I-CF899 et I-CF881 | Neutralisations des opérations d'échange entre actifs numériques pour les entreprises | Retirés |
N°I-CF878 | Exonération de plus-value les particuliers utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement | Retiré |
N°I-CF880 | Alignement du régime fiscal applicable aux attributions gratuites d'actifs numériques sur celui applicable aux attributions gratuites d'actions. | Rejeté |
N°I-CF272 et I-CF883 | Imposition des bénéfices issus des opérations sur actifs numériques dans la catégorie des BNC et non des plus-values | Adopté |
N°I-CF273 | Report des moins-values sur actifs numériques sur 10 ans | Rejeté |
N°I-CF919 | Inciter les personnes ayant réalisé des plus-values sur actifs numériques à réinvestir ces gains dans le secteur de la culture | Rejeté |
N°I-CF879 | Régime fiscal des « non-fungible tokens » (NFT) | Adopté |
N°I-CF270 | Institution d'un régime de report d'imposition de la plus-value similaire au régime de l'apport-cession de l'article 150 0 B ter du Code Général des Impôts | Rejeté |
N°I-CF274 | Offrir la possibilité aux particuliers cédants d'actifs numériques d'opter pour une imposition au barème progressif | Adopté |
Source : PLF2022 : Examen du projet de loi en Commission des Finances
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.