Dénomination | Taux de rendement | Plafond de versement | Encours courant 2023 |
Livret A – Livret bleu | 3% | 22 950 € | 406.1 milliards € |
LDDS | 3% | 12 000 € | 145 milliards € |
LEP | 6% | 10 000 € | 59 milliards € |
CEL | 2% | 15 300 € | 31.6 milliards € |
PEL | 2%(*) | 61 200 € | 289.450 milliards € |
Livret Jeune | 3% minimum | 1 600 € | 5.609 milliards € |
Assurance vie | variable | - | 1 900 milliards € |
PEA | variable | 225 000 € (***) | 98.8 milliards € |
PEA PME | variable | 225 000 € (***) | 1,8 milliard € |
(*) Pour les PEL ouverts à compter du 1erjanvier 2023
(**) Il existe un plafond global pour le PEA et le PEA PME-ETI : le cumul des versements effectués depuis l'origine par un même titulaire sur ces deux plans ne peut excéder 225 000 €.